- 请输入产品关键字:
-
公司名称:上海斯奉电子科技有限公司
地址:上海市浦东区听康路190弄10号1802室
邮编:200129
电话:86-021-58580866
手机: 13162402280
联系人: 张春
传真:86-021-50250876
E-mail: 13162402280@163.com
KTM-10电批扭力计/奇力速扭力检测仪的详细资料:
KTM-10电批扭力计/奇力速扭力检测仪产品说明:
KTM-10电批扭力计/奇力速扭力检测仪用途
1、数字多功能扭力测试仪是检测和测试及校准各种力矩的精密仪器;
2、用于测量和校正各种电批、风批、扭力批、扭力板手的力矩及扭力设定状况;
3、适用于各种需测量力矩的转轴、轴承等产品、卡具及夹具等工具。
广泛应用在五金加工、电子产品、电器、设备、相机、钟表、玩具、测量仪器及IT等行业,甚至军工、航天、汽车等行业之使用。
主要特点
1、自动清零功能及可设定复位归零时间;
2、自动储存记录100个测量数据、浏览、部分和全部删除;
3、自动计算平均值AVE和zui大峰值MAX、zui小值MIN等数据;
4、测试数据功能:平均值和zui高峰值、*峰值等保持功能和轨迹数据;
5、并可打印平均值和zui高峰值、*峰值及现场测试曲线等测试数据;
6、扭力方向显示(顺时针、逆时针方向为“—”);
7、带蜂鸣器自动报警功能:可设定上限报警值和超本机扭力范围报警值;
8、测量单位转换:Kgf.cm—— N.m
9、无操作10分钟自动关机并数据保存和自动充电保饱控制(充满后自动关机)功能;
10、数据输出有模拟波形信号和数字信号并可将测量数据传输到电脑(使用输入工具)。
品名:奇力速扭力测试仪
型號:KTM-10/KTM-100/KTM-50S
產品說明:奇力速公司授权日本扭力计原厂“杉崎计器株式会社”ODM生产 扭力计KTM-100、KTM-10 内附有日本原厂的校正证明书,及产品正常使用一年保固期,注意!!本产品不能用于测试气动起子,以及不能测试超过扭力计的zui大扭力测定范围。
KTM-50S 为专门测试半自动起子的扭力计,测试半自动起子zui为。
技术参数:
型号 | KTM-100 | KTM-10 | KTM-50S | |
测量范围 | 1.5~90.0Lbf.in | 0.15~9.0Lbf.in | 0.434~43.40 Lbf.in | |
1.5~100 Kgf.cm | 0.15~10.0Kgf.cm | 0.50~50 Kgf.cm | ||
0.15~10 N.m | 0.015~1.0N.m | 0.049~4.90 N.m | ||
正确度 | ±0.5% 以内 | |||
15~199数字显示为±1% | ||||
显示器 | 三位元半LCD影像显示 | |||
测试方向 | 正、反时钟方向 | |||
测量模式 | P-P(PEAK)峰值 | 显示负荷力zui高值 | ||
TRACK变值模式 | 显示负何力值的变化 | |||
P-D(PEAK DOWN) | 显示负荷力zui初峰值 | |||
数据输出 | RS232序列输出(速率9600BPS) | |||
数据记忆 | 400组 | |||
电池配置 | 6VDC (Ni-Cd 1.2V x5) | |||
使用扭力单位 | Lbf.in、Kgf.cm、N.m | |||
充电时间 | 8小时以内 | |||
连续使用时间 | 约30小时 | |||
电池寿命 | 可充电300次以上,视操作情况而定 | |||
充电器 | 输入:AC 110V or 220V | |||
输出:DC 7.25V(120mA) | ||||
机体尺寸 | 230(长)x123(宽)x65(高) | 180(长)x130(宽)x31(高) | ||
重量 | 约1.5kg |
型号 | KTM-100 | KTM-10 | KTM-50S | |
测量范围 | 1.5~90.0Lbf.in | 0.15~9.0Lbf.in | 0.434~43.40 Lbf.in | |
1.5~100 Kgf.cm | 0.15~10.0Kgf.cm | 0.50~50 Kgf.cm | ||
0.15~10 N.m | 0.015~1.0N.m | 0.049~4.90 N.m | ||
正确度 | ±0.5% 以内 | |||
15~199数字显示为±1% | ||||
显示器 | 三位元半LCD影像显示 | |||
测试方向 | 正、反时钟方向 | |||
测量模式 | P-P(PEAK)峰值 | 显示负荷力zui高值 | ||
TRACK变值模式 | 显示负何力值的变化 | |||
P-D(PEAK DOWN) | 显示负荷力zui初峰值 | |||
数据输出 | RS232序列输出(速率9600BPS) | |||
数据记忆 | 400组 | |||
电池配置 | 6VDC (Ni-Cd 1.2V x5) | |||
使用扭力单位 | Lbf.in、Kgf.cm、N.m | |||
充电时间 | 8小时以内 | |||
连续使用时间 | 约30小时 | |||
电池寿命 | 可充电300次以上,视操作情况而定 | |||
充电器 | 输入:AC 110V or 220V | |||
输出:DC 7.25V(120mA) | ||||
机体尺寸 | 230(长)x123(宽)x65(高) | 180(长)x130(宽)x31(高) | ||
重量 | 约1.5kg |
如果你对KTM-10电批扭力计/奇力速扭力检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |