- 请输入产品关键字:
-
公司名称:上海斯奉电子科技有限公司
地址:上海市浦东区听康路190弄10号1802室
邮编:200129
电话:86-021-58580866
手机: 13162402280
联系人: 张春
传真:86-021-50250876
E-mail: 13162402280@163.com
数显瓶盖扭力测试仪,HP-100数字式瓶盖扭矩测量仪,上海瓶盖扭力测试仪厂家的详细资料:
数显瓶盖扭力测试仪,HP-100数字式瓶盖扭矩测量仪,上海瓶盖扭力测试仪厂家产品介绍:
1, 自动关机(放置10分钟后自动关闭(OFF) | |||||
2, 采用液晶数字显示测试数值. 判读容易. 不会失误. | |||||
3, 顺时逆时方向,松紧扭力皆可测试 | |||||
4, 应变计直接附于扭力传感器上, 自有防震装置设计简单 | |||||
5, 本测试仪采用充电电池.体积小.重量轻, 方便携带使用 | |||||
6, 锁夹范围:1-16MM 15-160MM |
1, 数字扭力测试仪是检测和测试及校准各种力矩的精密仪器。 | |||||
2, 用于测量和校正各种电批、风批、扭力批、扭力板手的力矩及扭力设定状况。 | |||||
3, 通过夹具测量其它产品,如瓶塞(盖)的紧度,小零件的破坏实验、塑料螺杆的品质控制。 | |||||
4, 适用于各种需测量力矩的转轴、轴承、瓶盖等产品,有卡具、夹具等工具。 | |||||
产品特点: | |||||
1, 自动关机(放置10分钟后自动关闭(OFF) | |||||
2, 采用液晶数字显示测试数值. 判读容易. 不会失误. | |||||
3, 顺时逆时方向,松紧扭力皆可测试 | |||||
4, 应变计直接附于扭力传感器上, 自有防震装置设计简单 | |||||
5, 本测试仪采用充电电池.体积小.重量轻, 方便携带使用 | |||||
6, 锁夹范围:1-16MM 15-160MM | |||||
7, 配有一个AC电源适配器, 适用于100-240伏电源. 使用镍氢电池 | |||||
产品参数: | |||||
型号 | HP-10 | HP-50 | HP-100 | ||
峰值范围 | N.m | 0.015-1.000 | 0.075-5.00 | 0.15-10.00 | |
Lbf.in | 0.15-9.0 | 0.75-45.0 | 1.5-90.0 | ||
Kgf.cm | 0.15-10.00 | 0.75-50.0 | 1.5-100.0 | ||
精度 | ±0.5%以内(F.S.) | ||||
测量方式 | TRACK、PEAK | ||||
尺寸(mm) | 124(W)*230(D)*65(H) | ||||
重量 | 1.8kg | ||||
电源(充电时间) | 1.2V 镍镉电池*5节(充电时间在8小时以内) | ||||
充满电连续使用时间 | 12小时 | ||||
(节电状态时可使用100小时) | |||||
电池寿命 | 约可充电300次 | ||||
充电器 | 输入 | AC100V,120 Or 220~240V | |||
输出 | DC7.2V 120mA |
如果你对数显瓶盖扭力测试仪,HP-100数字式瓶盖扭矩测量仪,上海瓶盖扭力测试仪厂家感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |