- 请输入产品关键字:
-
公司名称:上海斯奉电子科技有限公司
地址:上海市浦东区听康路190弄10号1802室
邮编:200129
电话:86-021-58580866
手机: 13162402280
联系人: 张春
传真:86-021-50250876
E-mail: 13162402280@163.com
- 当前位置:首页 > 产品展示 > 胶带切割机 > 素胶纸机/胶带切割机 > ZCUT-9胶纸机,日本速胶纸机ZCUT-9,原装素胶纸机ZCUT-9
ZCUT-9胶纸机,日本速胶纸机ZCUT-9,原装素胶纸机ZCUT-9的详细资料:
ZCUT-9胶纸机,日本速胶纸机ZCUT-9,原装素胶纸机ZCUT-9
无滚轮设计
切割zui大宽度为60mm
记忆功能 (作业前可自由设定六组不同长度需求供应用)
透过弹性胶卷辅轴可轻易固定胶卷
预设, 循环及作业计数功能
同一时间可使用两卷胶带
保护装置,刀口处加有安全防护挡板
数字控制切割长度
不需因胶带厚薄调校
内建钳子, 润滑油, 隔板供简易操作
防静电ABS材质
提高安全性,当警戒装置运作及暂停胶纸机后,即使把堵塞物清除,胶纸机
也不会立刻运作,需重新按开始键后才可正常使用
ZCUT-9胶纸机-胶带切割机
胶带切割机剪裁长度:5 - 999 mm
胶带切割机剪裁宽度:6 - 60 mm
胶带切割机使用胶带:纤丝胶带、硬胶带、醋酸酯、玻璃墙纸、双面胶、诺梅克斯、封口胶、透明胶带、工艺胶带、遮蔽胶带及塑料胶带等
胶带切割机能够裁断面不粘物:表面保护膜、纸胶带、绝缘膜、铝箔、铜箔等
选购配件明细表:
配件编号 | 配件名称 | PARTS NAME | SPEC | FIGURE | |
100 | 外壳 | Body Cover |
|
| |
102 | 前挡板 | Knife Box Fixed Plate |
|
| |
103 | 拨动片 | Knife Box Lever |
|
| |
104 |
| Coil Spring |
|
| |
105 | 标牌 | Switch Name Plate |
|
| |
200 | 刀盒组件 (含刀片) | Knife Box Set | #201~214 Assembly(# 201 ~ 214集) |
| |
201 | 刀盒 | Knife Box |
| ||
202 | 保护罩1 | Upper Knife Safe Plate |
| ||
203 | 刀盒弹簧 | Coil Spring |
| ||
204 | 保护罩2 | Oil Sponge |
| ||
205 | 右轨道 | Knife Support Rail(LH) |
| ||
206 | 左轨道 | Knife Support Rail(RH) |
| ||
207 | 下刀片 | Bottom Knife |
| ||
208 | 刀片压板1 | Bottom Knife Pressing Plate(R) |
| ||
209 | 刀片压板2 | Bottom Knife Pressing Plate(L) |
| ||
210 | 弹簧 | Bottom Knife Torsion Spring |
| ||
211 | 上刀片 | Upper Knife |
| ||
207/211 | 刀片组件 |
|
|
| |
212 | 刀片弹片 | Upper Knife Fix Plate Spring |
| ||
213 | 弹片螺丝 | Cross Round Head Tapping Screw | 3X6L | ||
214 | 剪挡板 | Tape Discharge Guide Plate Set |
| ||
301 | 前端固定板1 | Knife Gear Box Front |
| ||
302 | 前端固定板2 | Knife Gear Box Rear |
| ||
303 | 感应器组件 | Tape Auto Sensor Set |
| ||
304 | 推刀板 | Lower Knife Slide Plate |
|
305 | 轴套 | Knife Cam Plate Roller |
|
| |
306 | 感应开关 | Knife Sensor Lever |
| ||
307 | 刀片控制杆 | Knife Cam Plate |
| ||
308 | 刀片控制挡板1 | Knife Cam Fix Bar LH |
| ||
309 | 刀片控制挡板2 | Knife Cam Fix Bar RH |
| ||
310 | 小齿轮 | Knife Motor Pinion |
| ||
311 | 齿轮1 | Knife 1'st Gear |
| ||
312 | 齿轮2 | Knife 2'nd Gear |
| ||
313 | 齿轮3 | Knife 3'rd Gear |
| ||
314 | 齿轮5 | Knife Main Gear |
| ||
315 | 轴套 | Knife Gear Bearing |
| ||
316 | 齿轮轴 | Knife Gear Shaft |
| ||
317 | 剪切电机 | Knife Motor |
| ||
318 | 电机电缆 | Knife Motor Cable |
| ||
319 | 变压器支架 | Transformer Bracket |
| ||
320 | 变压器 | Power Transformer |
| ||
321 | 接地线 | Earth Wire |
| ||
322 | 连接线 | Innet Cable Shot |
| ||
323 | 光电开关 | Knife Sensor Set |
| ||
324 | 弹簧 | Coil Spring |
| ||
325 | 弹簧 | Knife Sensor Torsion Spring |
| ||
326 | 铁轴 | Knife Cam Plate Shaft |
| ||
327 | 剪切电机螺丝 (十字圆头螺钉) | Cross Round Head screw | M2.6X6L | ||
328 | 十字盘头自攻螺钉 | Cross Round Head Tapping Screw | 3X8L | ||
401 | 底板 | Bottom Case |
| ||
402 | 方底脚 | Cushion Rubber(B) |
| ||
403 | 圆底脚 | Cushion Rubber(A) |
| ||
404 | 滑动板 | Tape Wide Control Plate |
| ||
405 | 分隔板 | Tape Separating Plate |
| ||
406 | 小分隔板 | Tape Separating Sub Plate |
| ||
407 | 支撑板 | Angle Plate |
| ||
408 | 角板橡胶垫 | Angle Plate Cushion Rubber |
| ||
409-1 | 导向板 | Tape Guide Plate (LH) | 左 | ||
409-2 | 导向板 | Tape Guide Plate (RH) | 右 | ||
410 | 镊子 | Pincette |
| ||
411 | 铁轴 | Tape Guide Shaft |
| ||
412 | 硅油 | Oil Bottle |
| ||
413 | 十字圆头螺钉 | Cross Round Head Screw | M3X6L | ||
414 | 基板 ( C ) | Base PCB (C) |
| ||
415 | 电源插座 | Innet - A |
| ||
416 | 电源开关 | Power Switch |
| ||
417 | 连接线 | Innet Cable Long |
| ||
418 | 电源控制板 |
|
|
| |
419 | 控制主板1 |
|
|
| |
409-1 | 左压板 |
|
|
| |
409-2 | 右压板 |
|
|
| |
409-3 | 左滑动板 |
|
|
| |
420 | 固定片 |
|
|
| |
422 | 电源连接线1 |
|
|
| |
423 | 电源连接线2 |
|
|
| |
424 | 电源连接线3 |
|
|
| |
500 | 出纸轮组件 | Front Frame Set | #501~517 Assembly | ||
501 | 走纸轮支架1 | Front Frame LH |
| ||
502 | 走纸轮支架2 | Front Frame RH |
| ||
503 | 出纸轮 | Middle Roller |
| ||
504 | 压纸轮1 | Rugged Roller Lower |
| ||
505 | 压纸轮2 | Rugged Roller Upper |
| ||
506 | 压胶板 | Tape Guide Entrance |
| ||
507 | 滑动头1 | Rugged Roller Bushing |
| ||
508 | 弹簧 | Rugged Roller Spring |
| ||
509 | 磁铁 | Magnet |
| ||
510 | 压片 | Earth Plate |
| ||
511 | 齿轮6 | Middle Roller Gear |
| ||
512 | 齿轮7 | 2'nd Idle Gear |
| ||
513 | 齿轮8 | Rugged roller Drive Gear |
| ||
514 | 齿轮9 | Lower Rugged Gear |
| ||
515 | 齿轮10 | Upper Rugged Gear |
| ||
516 | 3*12螺丝 | Cross Round Head Screw | M3X11.3L | ||
517 | 垫圈 | Stop washer |
| ||
518 | 静电刷 | Static Brush |
| ||
601 | 左支架板 | Main Frame LH |
| ||
602 | 右支架板 | Main Frame RH |
| ||
603 | 压胶板2 | Tape Check Plate |
| ||
604 | 压胶板3 | Tape Regulating Plate |
| ||
605 | 进纸轮 | Large Roller |
| ||
606 | 毛刷 | Brush |
| ||
607 | 传动轮1 | Large Pressing Roller |
| ||
608 | 传动轮2 | Tape Support Roller A |
| ||
609 | 固定杆 | Tape Security Pole |
| ||
610 | 传动轮3 | Tape Support Roller B |
| ||
611 | 进纸轮电机 | Geared Motor |
| ||
612 | 齿轮11 | Motor Gear |
| ||
613 | 齿轮12 | Rotating Gear |
| ||
614 | 齿轮13 | Dubble Gear |
| ||
615 | 齿轮14 | Pressing Roller Gear |
| ||
616 | 齿轮15 | 1'st Idle Gear |
| ||
617 | 压按按片 | Guide Plate Hanger |
| ||
618 | 弹簧 | Guide Plate Hanger Spring |
| ||
619 | 铁轴 | Tape Guide Set Pin |
| ||
620 | 滑动头2 | Large Pressing Roller Bushing |
| ||
621 | 弹簧1 | Large Pressing Roller Torsion Sping-LH |
| ||
622 | 弹簧2 | Large Pressing Roller Torsion Sping-RH |
| ||
623 | 螺丝3*6 | Cross Flat Head Screw | M3X6L | ||
624 | 螺丝3*8 | Trus Head Tapping Screw | M4x8L | ||
625 | M3螺母 | Frange Nut | M3X3.4H | ||
626 | 4*10螺丝 | Tapping Screw | 4X12L | ||
627 | 扭簧 | Tape Guide Set Torsion Spring |
| ||
628 | 按键主板 | Button PCB (A) |
| ||
629 | 按制主板2 | Side Frame PCB (B) |
| ||
630 | 光电开关 | Mili Sensor |
| ||
631 | 连接线 | Button PCB Cable |
| ||
632 | E电源连接线4 | Side Frame PCB Cable |
| ||
700 | 压线板组件 | Tape Guide Frame Set | #701~710 Assembly | ||
701 | 左线板 | Tape Guide Frame (A) |
| ||
702 | 右线板 | Tape Guide Frame (B) |
| ||
703 | 压轮1 | Guide Roller |
| ||
704 | 压轮2 | Braker Roller |
| ||
705 | 左滑动片 | Braker (A) |
| ||
706 | 右滑动片 | Braker (B) |
| ||
707 |
| Curving Spring |
| ||
708 | 铁轴 | Guide Roller Shaft |
| ||
709 | 4*60螺丝 | Cross Round Head Screw | M4X60L | ||
710 | M4螺母 | Nut | M4X3.2H | ||
801 | 电源线 | Power Cord |
|
如果你对ZCUT-9胶纸机,日本速胶纸机ZCUT-9,原装素胶纸机ZCUT-9感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |